通知公告
北京市垂杨柳医院移动医护系统运维项目比选公告
现向社会公开比选北京市垂杨柳医院移动医护系统运维项目的承担单位,有关事项公告如下:
一、 委托单位
北京市垂杨柳医院
二、 申请部门
三、 采购项目
1.项目名称:移动医护系统运维项目
2.项目内容:移动护理系统运维。
3.技术参数需求:
移动护理
| 功能名称 | 功能模块 | 说明 |
| 识别功能 | 病人基本信息 | 显示所选中的病人基本信息,包括姓名、性别、护理级别、联系方式、住址、身份证号、主治医生、诊断、饮食、费用等。 |
| 移动端病区病人一览表 | 显示病区所有的住院病人及相关信息(在移动终端上) | |
| PC端病区床位一览卡 | 显示病区所有的住院病人及相关信息(在PC终端上) | |
| 腕带扫描识别 | 通过扫描病人腕带条码识别对应的病人情况 | |
| 病人分组管理 | 将本病区病人分配给相应责任护士。护士可以选择自己的责任病人进行查看。 | |
| 病人流转 | 支持病人的床位的流转,及时记录和跟踪病人的床位信息。 | |
| 腕带打印 | 病人腕带打印,用以标示病人身份;要求有出入院处打印和病区内补打两种模式。 | |
| 床头卡打印 | 打印病人床头卡,用以标示病人身份;要求根据等级护理做护理巡视及床头识别。 | |
| 等级护理巡视 | 扫描患者腕带或床头卡,记录患者姓名、性别、年龄、护理级别及状态(外出、手术、返回)或护士编写的备注信息。 | |
| 输液医嘱执行 | 新医嘱查看 | PC端的病人一览表,可以在医生下达新医嘱后在床位卡上进行提示。 |
| 医嘱拆分之输液瓶签打印 | 拆分出的医嘱信息形成输液标签并打印 | |
| 输液准备之备药扫描 | 病人输液用药成组药品的扫描。 | |
| 输液准备之复核扫描 | 输液配药之备药的复核扫描操作。 | |
| 输液准备之护士站收药核对 | 护士对病人输液用药成组药品的扫描。 | |
| 医嘱执行之输液用药核对 | 拆分病人的his输液类医嘱比对病人的腕带信息 | |
| 原始医嘱查看 | 查看医生在电子医生站中下达的原始医嘱。 | |
| 医嘱执行记录查看 | 在PC和移动端查看护士对于病人医嘱执行的相关记录,用于责任追溯。 | |
| 医嘱执行巡视 | 对执行用药病人情况的查看及一般情况的基本操作。 | |
| 输液巡视单查询、打印 | 按照医嘱对病人输液用药进行输液巡视单的打印。 | |
| 医嘱补执行 | 因某种原因,护士对病人用药未能通过PDA执行,在PC端进行补录。 | |
| 执行提醒 | 输液医嘱执行结果提醒 | |
| 输液执行单查询、打印 | 按照医嘱对病人输液用药进行输液执行单的查询、打印。 | |
| 非输液类医嘱执行 | 医嘱执行之针剂用药核对 | 护理人员在针剂类医嘱执行前首先扫描针剂签上的条码,再扫描病人腕带条码,当两者匹配后继续用药;如不匹配进行提醒。 |
| 医嘱执行之口服药用药核对 | 护理人员在口服药医嘱执行前首先扫描口服药签上的条码,再扫描病人腕带条码,当两者匹配后继续用药;如不匹配进行提醒。 | |
| 标本采集 | 对样本采集时病人身份的核对,完成采集后交接给护工扫描核对,检验科接收样本。 | |
| 护理医嘱执行 | 护理人员扫描病人腕带,列出该病人需要执行的护理医嘱,护理人员点选其中一条,表明已经执行,可计入工作量。 | |
| 输血执行核对 | 护理人员在血液类医嘱执行前首先扫描输血药袋上的条码,再扫描病人腕带条码,当两者匹配后继续输血;如不匹配进行提醒。 | |
| 标本采集执行单 | 根据标本采集流程生成可追溯的采集记录,可根据不同查询条件进行记录查询及标本采集执行单的打印 | |
| 输血执行单 | 根据输血执行记录生成输液执行单,可按不同条件进行查询、打印; | |
| 治疗单查询、打印 | 支持针剂、口服、护理医嘱执行查询、打印 | |
| 采集信息回写 | 将标本采集信息回写到LIS系统中 | |
| 生命体征管理 | 体征批量采集(仅PC端) | 根据填入的病人体温信息进行图形显示和体温单的打印 |
| 体征床旁采集(移动端) | 病人体征信息的床旁实时采集、录入 | |
| 体征信息查看 | 病人体征信息实时查看,可以选择过滤条件 | |
| 体温单修改、预览、打印 | 针对录入的体征信息,按卫计委规定的体温单格式输出 | |
| 生命体征对外接口 | 将体温单等相关数据传递到需要该数据的系统里 | |
| 生命体征待测 | 根据生命体征待测规则,在待测时间点提醒护士进行体征测量 | |
| 体征趋势图 | 动态查询病人生命体征、能显示单个生命体征某时段的趋势图。 | |
| 健康宣教 | 健康教育 | 针对病人的不同病症,对住院须知实现床旁宣教。(基于单病症的知识库体系) |
| 临床报告 | 检查检验报告查看 | 查看住院病人的检查检验报告。对危急值进行警示。 |
| 病室报告 | 交班报告 | 录入、修改和查看各病区的交班报告,可以直接导入危重病人、病人异常体温和不良反应。 |
| 综合护理电子病历 | 入院评估单 | 病人入院当天《入院评估单》相关信息的录入。 |
| 入院评估单中(中医) | 针对中医特色的入院评估单。 | |
| 护理记录单 | 支持病人住院期间《一般护理记录单》相关信息的录入。 | |
| 专科护理记录单 | 针对医院各类专科护理记录单(如:内外科、神经外科护理记录单等) | |
| 特殊护理记录单 | 特殊护理包括:神经系统评估记录单、机械通气护理记录单、床边快速检验报告单、微泵量记录单、疼痛护理记录单的录入、打印等 | |
| 小儿体温单 | 按《小儿体温单》格式进行护理信息的操作。 | |
| 每日评估单 | 病人住院期间《每日评估单》相关信息的录入。 | |
| 手术护理记录单 | 病人住院期间《手术护理记录单》相关信息的录入。 | |
| 危重护理记录单 | 病人住院期间《危重护理记录单》相关信息的录入。 | |
| 血糖单 | 病人住院期间《血糖单》相关信息的录入。 | |
| 出入量单 | 病人住院期间《出入量》相关信息的录入。 | |
| 手术患者转运交接单 | 针对手术患者的转运交接单 | |
| 危重患者转运交接单 | 针对危重患者的转运交接单 | |
| 血透转运 交接单 | 针对血透病人的转运交接单 | |
| 护理会诊单 | 对护理病人在不同科室进行会诊,最终形成一份完整的会诊单,协助本科室有针对性对病人进行有效护理。 | |
| ADL评估量表 | 病人住院期间的ADL评估量表,对病人的日常生活自理能力进行评估。 | |
| 监测护理记录单 | 病人住院期间《监测护理记录单》相关信息的录入, | |
| 跌倒/坠床评分 | 病人住院期间跌倒/坠床评分 | |
| 压疮评分 | 病人住院期间压疮评分 | |
| 查询统计 | 出院病人查询 | 可根据病历号、姓名、时间查阅已经出院的病人护理记录。 |
| 班内体征异常查询 | 查询病区范围时间内体征异常病人。 | |
| 病区范围时间内各项护理级别人员数 | 统计范围时间内各项护理级别人员数。 | |
| 各级病人及护理情况的查询 | 支持一级、二级护理病人数量的查询及责任护士护理的数量、时数查询。 | |
| 护理工作量统计 | 针对医嘱执行进行工作量的查询与统计(输液医嘱执行、护嘱执行、标本采集、文书记录、等级巡视等工作量查询与统计)。 | |
| 系统配置管理 | 用户账户管理 | 支持系统密码强度校验、密码有限期管理、密码输入阀值的控制。 |
| 用户权限管理 | 系统操作人员权限分配管理。 | |
| 科室病区管理 | 医院科室、病区的添加、删除、设置等功能。 | |
| 文书配置管理 | 针对结构化文书进行配置。 | |
| 健康教育模板维护 | 对健康教育模板的维护管理。 | |
| 事件设置 | 病区日常事件设置(如:皮试提醒等) | |
| 随笔维护 | 对病区日常用语进行笔记录。 | |
| 移动待办项输入配置 | 根据医院定义的关于不同病人的体温测量规则进行对应提醒。 |
移动医生查房:
| 功能名称 | 功能模块 | 说明 |
| 病人浏览 | 病人查询 | 可按管床、病区、科室和全院不同范围查询病人 |
| 床位卡 | 以卡片形式根据自定义设置查询和显示病人基本信息和资料,包括:姓名、性别、入院日期,入院诊断,费用类别等 | |
| 病人列表 | 以列表形式根据自定义设置显示病人的详细信息和资料,包括:费用清单,费用汇总统计,预交金,社保类型,手术日期,历次住院信息等 | |
| 重点标记 | 以醒目的标记显示病人的血型、过敏源、欠费等重要信息 | |
| 病人切换 | 以下拉框的方式切换病人 | |
| 页面切换 | 以左右滑动或者上拉框的方式切换浏览不同的内容:医嘱、病历、检验、检查、影像、体温单等 | |
| 病历浏览 | 病历查询 | 查询和显示特定病人和特定时间段的病历信息 |
| 入院记录 | 显示入院记录的建立时间、建立人、签名人和时间、病历状态,及入院记录的详细内容:专科检查、体检检查、辅助检查、诊断、现病史、家族史、既往史、个人史、婚育史、主诉等 | |
| 首次病程 | 显示首次病程的内容、建立时间、建立人、签名人和时间、病历状态 | |
| 日常病程 | 显示每次日常病程的内容,日常病程的建立时间,病程建立人,病程签名人和时间 | |
| 手术记录 | 显示手术记录的建立时间、建立人、签名人和时间、病历状态,及手术记录的详细内容:术前诊断、手术名称、术后诊断、麻醉方式、手术经过等 | |
| 出院记录 | 显示出院记录的建立时间、建立人、签名人和时间、病历状态,及出院记录的详细内容:入院时情况、住院经过、出院情况 | |
| 医嘱管理 | 医嘱查询 | 查询和显示特定病人和特定时间段的长期医嘱、临时医嘱信息 |
| 医嘱显示 | 显示医嘱的内容、执行状态、执行时间、执行人等信息 | |
| 检验管理 | 检验报告查询 | 使用标准格式查询和显示指定病人的检验结果报告单 |
| 检验报告显示 | 显示检验报告的内容和执行状态、执行时间、执行人、执行科室等信息 | |
| 检查管理 | 检查报告查询 | 使用标准格式查询和显示指定病人的检查结果报告单 |
| 检查报告显示 | 显示检查报告的内容和执行状态、执行时间、执行人、执行科室等信息 | |
| 护理文书 | 文书查询 | 查询和显示特定病人和特定时间段的护理文书信息 |
| 体温单 | 显示标准7日体温单样式 | |
| 生命体征 | 根据临床业务显示体征数据,包括:体温(包括物理降温),脉搏(心跳/房颤),呼吸,血压、血糖、血氧饱和度等基本生命体征 | |
| 入院评估单 | 显示病人的入院评估单 | |
| 护理记录单 | 显示病人在院期间的护理记录单 | |
| 数据接口 | HIS数据接口 | 与医院现有的HIS系统开发实施数据交换和通讯接口 |
| EMR数据接口 | 与医院现有的EMR系统开发实施数据交换和通讯接口 | |
| LIS数据接口 | 与医院现有的LIS系统开发实施数据交换和通讯接口 | |
| RIS数据接口 | 与医院现有的RIS/PACS系统开发实施数据交换和通讯接口 | |
| 护理系统数据接口 | 与医院现有的护理信息系统开发实施数据交换和通讯接口 | |
| 手术麻醉系统数据接口 | 与医院现有的手术麻醉信息系统开发实施数据交换和通讯接口 |
移动门诊输液:
| 功能名称 | 功能模块 | 说明 |
| 移 动 门 诊 输 液 系 统 | 员工登录扫描模块 | PC端输入用户名和密码登陆 |
| PDA输入用户名和密码登陆 | ||
| PDA扫描员工号功能 | ||
| PDA扫描安全号功能 | ||
| 接单打印标签模块 | 输入查询条件查找处方 | |
| 扫描处方单接单 | ||
| 双重扫描确认接单 | ||
| 手工方接单 | ||
| 多处方选择 | ||
| 修改剂量 | ||
| 拆分处方剂量 | ||
| 拆分处方数量 | ||
| 修改处方频度 | ||
| 普通组方 | ||
| 组方向导 | ||
| 智能组方 | ||
| 选择需打印的标签 | ||
| 调整标签顺序 | ||
| 设置滴速 | ||
| 设置标签打印套数 | ||
| 设置注意事项 | ||
| 分配座位 | ||
| 保存并打印 | ||
| 保存不打印 | ||
| 取消接单 | ||
| 补打标签 | ||
| 重新设置排队序号 | ||
| 留号 | ||
| 条码类型设置 | ||
| 费用提示功能 | ||
| 药房打印模块 | ||
| 输液指引呼叫模块 | ||
| 配药模块 | PDA配药扫描 | |
| PDA撤销配药 | ||
| PDA核对扫描 | ||
| 穿刺呼叫模块 | 电视机显示穿刺呼叫信息 | |
| 标准版语音呼叫 | ||
| 集中穿刺呼叫列表 | ||
| 座位穿刺呼叫列表 | ||
| 呼叫屏播放背景音乐 | ||
| 呼叫屏播放视频 | ||
| 穿刺模块 | PDA穿刺核对扫描 | |
| PDA撤销穿刺 | ||
| 换药模块 | PDA换药核对扫描 | |
| PDA撤销换药 | ||
| 加药模块 | ||
| 联合输液模块 | ||
| 座位呼叫模块 | 电视机显示座位呼叫信息 | |
| 智能电视机显示座位呼叫信息 | ||
| PDA显示并处理呼叫信息 | ||
| 巡视模块 | 设置滴速 | |
| 查看药袋信息 | ||
| 添加异常巡视记录 | ||
| 快速添加巡视记录 | ||
| 结束操作模块 | PC端结束输液 | |
| PDA结束输液 | ||
| 座位查询管理模块 | PC端查询座位状态 | |
| PC端释放座位 | ||
| PC端占用座位 | ||
| PC端重新分配座位 | ||
| PDA端查询座位状态 | ||
| PDA端释放座位 | ||
| PDA端占用座位 | ||
| PDA端重新分配座位 | ||
| 查询管理模块 | 输液登记查询 | |
| 输液明细 | ||
| 病人查询 | ||
| 工作量统计 | ||
| 用法统计 | ||
| 接单数统计 | ||
| 输液人数统计 | ||
| 输液巡视明细 | ||
| 用药人数统计 | ||
| 大输液袋统计 | ||
| 操作质量统计 | ||
| 输液结果统计 | ||
| 皮试结果查询 | ||
| 开方科室接单数统计 | ||
| 不规范处方统计 | ||
| 皮试管理模块 | PC端查看皮试结果 | |
| PC端修改皮试结果 | ||
| PDA配药皮试提醒 | ||
| 叫号管理模块 | 本机呼叫屏幕设置 | |
| 电视机显示屏滚动内容设置 | ||
| 背景音乐设置 | ||
| 系统设置模块 | 科室管理 | |
| 角色管理 | ||
| 用户管理 | ||
| 接单台管理 | ||
| 输液区管理 | ||
| 输液台管理 | ||
| 床位管理 | ||
| 巡视异常管理 | ||
| 输液结束原因管理 | ||
| 待统计大输液袋管理 | ||
| 座位呼叫监听 | ||
| 设备管理 | ||
| 抗生素药物管理 | ||
4.预算经费:11.16万元
5.售后服务期限:三年有效,首年后,每年根据满意度情况签订合同
四、 具体要求
(一)比选单位要求
1. 供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件;
2. 投标人应具有独立法人资格,持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照;
3. 参加此采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
5. 符合法律、行政法规规定的其它要求。
(二)比选资料要求
1. 提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件(复印件加盖公章);
2. 法人授权委托书(原件加盖公章);
3. 比选人近三年服务项目业绩一览表;
4. 法人代表身份证复印件(复印件加盖公章);
5. 受托人身份证复印件(复印件加盖公章);
6. 提供比选截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料;
7. 比选人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2023年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明或财务报表);
8. PPT:公司介绍、产品说明、人员配备、服务优势、典型案例等;
9. 材料中须留有联系人姓名及其手机号码。
五、 申报和评审事宜
1. 申报期限:自本公告发布之日起 3 个工作日(2025年12月1日17:00前)。申请单位将盖章的《附件1 承办申请书》盖章电子扫描件提交至邮箱cylxxzx@bjchy.gov.cn,并在邮件主题处注明“移动医护系统运维项目-承办申请书-公司名称”字样。未按时提交材料视为申报不成功。
2. 提交材料:自本公告发布之日起 7 个工作日(2025年12月5日17:00前)。申请单位将盖章的《比选文件》盖章电子扫描件提交至邮箱cylxxzx@bjchy.gov.cn,并在邮件主题处注明“移动医护系统运维项目-比选文件-公司名称”字样。相关纸质资料一正一副盖章并密封好,(包括投标人资质证明、产品介绍、报价等)与承办申请书纸质版一同送至北京市垂杨柳医院门诊楼3层信息中心。未按时提交材料视为放弃该项目比选资格。
3. 组织评审:北京市垂杨柳医院将根据实际情况,适时组织评审小组,从项目报价、企业实力、相关业绩、工作方案等方面,对申请单位进行评估,择优比选1家项目承担单位。
4. 结果公示:评审结果将在医院官网予以公示。
六、 联系方式
联 系 人:周老师、黄老师
联系电话:010-67495083
北京市垂杨柳医院
2025年11月27日








京公网安备11010502033717号