通知公告
北京市垂杨柳医院试剂(编号:2025011)项目提交投标文件时间延期公告
一、项目信息
项目名称:北京市垂杨柳医院试剂(编号:2025011)项目
采购人名称:北京市垂杨柳医院
采购人地址:北京市朝阳区垂杨柳南街2号
采购人电话:孙老师,010-87511811
二、原公告情况
首次公告日期:2025年11月7日
原公告地址:https://www.cylyy.cn/Html/News/Articles/6320.html
原公告名称:北京市垂杨柳医院试剂(编号:2025011)项目比选公告
三、更正原因
原采购比选公告中以下医用耗材提交投标文件的供应商不足三家,现对医用耗材提交投标文件时间做出调整。
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 适用范围 |
| 1 | 二氧化碳测定试剂盒 | 1.分析灵敏度:1 mmol/样本的吸光度差值应不小于0.003。 2.线性范围:试剂(盒)线性范围应覆盖(5.0~50.0)mmol/L。 a)线性相关系数(r)应不小于0.990: b)<20.0mmol>20mmol/范围内的线性偏差应不超过士10%。 3.准确度:回收率(R)应在(100士10)%范围内。 4.精密度:(1)重复性:变异系数(CV)应不大于5%:(2)批间差:相对极差(R)应不大于 10%。 | 用于对人血清或血浆样木中二氧化碳(C02)浓度的体外定量检测,作辅助诊断用。 |
| 2 | 碱性磷酸酶测定试剂盒 | 1.分析灵敏度:测试浓度为 120U/L的样本,样本的吸光度变化率(∆A/min)应不小于0.036。 2.线性范围:测试血清样本,试剂(盒)线性在[10,100]U/L,区间内:a)线性相关系数(r)应不小于0.990:b)≤50UL,范用内的线性偏差应不超过士6.0U/L. >50U/ 范围内的线性偏差应不超过士10%。 3.准确度:相对偏差(B)应不超过士10%。 4.精密度:(1)重复性:变异系数(CV)应不大于5%:(2)批间差:相对极差(R)应不大于5%。 | 用于体外定量检测人血清或血浆中碱性磷酸酶的活性,作辅助诊断用。 |
| 3 | 肌酐测定试剂盒 | 分析灵敏度(550nm、1cm光径、37℃):测试 100umol/L,肌酐时,样本的吸光度差值(△A)应不小于 0.015。 线性范用:测试血清或血浆样本,试剂(盒)线性在[20,200]umo1/L(37℃)区间内:a)线性相关系数(r)应不小于 0.990;b)[20,70]umo1/L区间内,线性偏差应不超过士7umo1/L:(70,2000]umo1区间内,线性偏差应不超过士10%。 精密度:(1)重复性:变异系数(CV%)应不大于5%:(2)批间差:相对极差(R)应不大于 10%。 准确度:相对偏差(B)应不超过士10%。 | 用于对人血清或血浆样本中肌酐浓度的体外定量检测 |
| 4 | 镁测定试剂盒 | 分析灵敏度:1.00mmol/L样本的吸光度差值(△A)在0.23-0.34范围内。 线性范围:试剂(盒)线性范围覆盖(0.10~2.00)mmo1L,a)线性相关系数(r)>0.990。b)≤0.25mmo1/L范围内的线性偏差应不超过士0.03mmol/L, >0.25mmol/L,范围内的线性偏差应不超过士10%。 3.准确度:回收率(R):应在(100士10)%范围内。 4.精密度:(1)重复性:变异系数(CV%)<5%:(2)批闻差:相对极差(R)≤10%。 | 用于对人血清或血浆(MG)样木中镁浓度的体外定量检测,作辅助诊断用。 |
| 7 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒 | 检测方法:免疫比浊法 线性范围:覆盖0.1-320mg/L,线性相关系数(r)不小于0.990 准确度:相对偏差不大于士10%;回收率在(100±15)%范围内。 精密度:重复性:变异系数(CV)不大于10%;批间差:相对极差不大于 15%。 适用于西门子ADVIA1800/2400生化分析仪,有配套校准品,可检测血清样本。 | 用于人血清或血浆样本中超敏C反应蛋白浓度的体外定量检测 |
四、更正内容:
医用耗材提交投标文件时间延长至2025年11月24日下午17:00止。
五、采购比选公告中其他内容不变,欢迎符合我院需求的供应商积极参与!
六、更正时间:2025年11月20日
北京市垂杨柳医院
- 标签:
- 物资采购部








京公网安备11010502033717号